Monitor CURVO ACER Predator 27″ Z271BMIPHZ
O preço original era: 699,90 €.639,90 €O preço atual é: 639,90 €.
Um ecrã de topo para a imersão ser completa. Sim Racing Tech recomenda!
(In Stock)
Acer Z271, Predator. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 68,6 cm (27″), Luminosidade: 300 cd/m², Resolução: 1920 x 1080 pixels. Versão hub USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Classificação de Energia RMS: 14 W. Cor da caixa: Preto, Vermelho. Montagem VESA: 100 x 100 mm, Orientação: -30 – 30°, Inclinação: -5 – 25°
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27″) |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Display technology | VA |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Dim. ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,5 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Formato do ecrã | Curvado |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| N.º de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
| DisplayPort | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 619 mm |
| Profundidade da Unidade | 268,4 mm |
| Altura da Unidade | 399,1 mm |
| Peso do produto | 7,6 kg |
| Altura do conjunto (com suporte) | 519,1 mm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Consumo de energia | 33 W |
| Consumo de energia anual | 48 kWh |
| Classe de eficiência energética | B |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
| Consumo de energia (desligado) | 0,4 W |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Limites de ajuste da altura | Sim |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 – 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 – 25° |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Pivot | Não |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | CA, DisplayPort, USB |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto, Vermelho |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
| Número de Altifalantes | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 14 W |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.